Leírás és Paraméterek
Menedzsment funkciók | |
Switch típusa | Beállítást nem igénylő (unmanaged) |
Kapcsoló réteg | L2 |
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok száma | 16 |
Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok típusa | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Gigabit Ethernet (réz) portok száma | 16 |
Hálózat | |
Hálózati szabvány | IEEE 802.1p,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3af,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
10G support | Nincs |
Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Cable types supported | Cat5e |
Teljes kétoldalú | Igen |
Fél duplex | Igen |
Folyamvezérlési támogatás | Igen |
Automata MDI/MDI-X | Igen |
Vonalfej (HOL) blokkolás | Igen |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 Mbit/s |
Adatátvitel | |
![]() |
32 Gbit/s |
Forwarding rate | 23,8 Mpps |
Címtábla mérete | 8192 bejegyzés(ek) |
Sorok száma | 4 |
Óriáskeret támogatással | Igen |
Jumbo keretek | 9216 |
Biztonság | |
Sorütemezési algoritmusok | Weighted Round Robin (WRR) |
Design | |
Rekeszbe helyezés | Igen |
Külső megjelenés | 1U |
Termék színe | Szürke |
LED-kijelzők | Igen |
Tanúsítványok | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC (CFR 47) Class A, FCC Class B |
Teljesítmény | |
Built-in processor | Igen |
Processzor frekvencia | 400 Mhz |
Belső memória | 128 MB |
Flash memória | 16 MB |
Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 1971811 ó |
Technikai részletek | |
Fenntarthatósági megfelelés | Igen |
Fenntarthatósági tanúsítványok | CE |
Energia menedzsment | |
Power supply included | Igen |
AC input voltage | 110 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Tápellátás Etherneten keresztül (PoE) | |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Igen |
Power over Ethernet (PoE) portok száma | 8 |
Etherneten keresztüli tápellátás (PoE) teljes költségkerete | 64 W |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 40 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 70 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90% |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 5 - 90% |
Hőleadás | 274,27 BTU/h |
Súly és méret | |
Szélesség | 279 mm |
Mélység | 170 mm |
Magasság | 44 mm |
Súly | 1,3 kg |
Csomagolás | |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Tartókeret szerelő készlet | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!