Leírás és Paraméterek
Menedzsment funkciók | |
Switch típusa | Vezérelt |
Kapcsoló réteg | L3 |
Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
Webalapú kezelés | Igen |
ARP ellenőrzés | Igen |
Helybeállítások konfigurálása (CLI) | Igen |
Rendszer eseménynapló | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok típusa | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Telepített SFP modulok száma | 2 |
Combo SFP portok száma | 2 |
SFP modul bővítőhelyek száma | 24 |
Console port | RJ-45 |
USB 2.0 portok száma | 1 |
Hálózat | |
Hálózati szabvány | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1ab,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az,IEEE 802.3x |
10G support | Nincs |
Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
Cable types supported | Cat5e |
Porttükrözés | Igen |
IP-átirányítás | Igen |
Vezérelv alapú útvonalválasztás | Igen |
Folyamvezérlési támogatás | Igen |
Link-aggregáció | Igen |
Viharkezelés sugárzása | Igen |
Sebességkorlátozás | Igen |
Szétválási fa protokoll | Igen |
Vonalfej (HOL) blokkolás | Igen |
Ethernet LAN adatátviteli sebességek | 10,100,1000 Mbit/s |
Aktív link észlelése | Igen |
Kábelhossz-érzékelés | Igen |
VLAN support | Igen |
Virtuális LAN jellemzők | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Stacked VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
VLAN-ok száma | 4094 |
VLAN leképezés típusa | 1:1 VLAN leképezés |
Adatátvitel | |
Kapcsolási kapacitás | 56 Gbit/s |
Forwarding rate | 41,66 Mpps |
Címtábla mérete | 16000 bejegyzés(ek) |
Sorok száma | 8 |
Statikus útvonal | Igen |
Statikus útvonalak száma | 990 |
IP csatlakozások száma | 128 |
Óriáskeret támogatással | Igen |
Jumbo keretek | 9000 |
Csomag buffer memória | 1,5 MB |
Biztonság | |
DHCP jellemzők | DHCP relay,DHCP server,DHCP snooping,DHCPv6 client,DHCPv6 relay |
Hozzáférési vezérlő lista (ACL) | Igen |
Access Control List (ACL) szabályok | 1024 |
IGMP szimatolás | Igen |
Támogatott biztonsági algoritmus | 802.1x RADIUS,SSH,SSH-2,SSL/TLS |
Hurok védelem | Igen |
BPDU szűrés/védelem | Igen |
IP-MAC-Port kötés | Igen |
Hitelesítés | Vendég VLAN, Port-alapú hitelesítés |
Authentication type | IEEE 802.1x,RADIUS |
Multicast funkciók | |
Többszörös sugárzási támogatás | Igen |
Multicast listener discovery (MLD) eltulajdonítása | MLD v1/2 |
Protokolok | |
Igazgatási protokollok | SNMP v1/2c/3, Telnet, HTTP/HTTPS, SSH, RADIUS, BOOTP, SNTP |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Igen |
Átirányítási protokoll | RIP-2 |
Design | |
Rekeszbe helyezés | Igen |
Külső megjelenés | 1U |
Termék színe | Fekete, Szürke |
Újraindító gomb | Igen |
LED-kijelzők | Igen |
Tanúsítványok | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), FCC 15 (CFR 47) A |
Teljesítmény | |
Built-in processor | Igen |
Processzor frekvencia | 800 Mhz |
Belső memória | 512 MB |
Flash memória | 256 MB |
Frissíthető firmware | Igen |
Ventilátor nélküli | Igen |
Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 258544 ó |
Technikai részletek | |
Fenntarthatósági megfelelés | Igen |
Fenntarthatósági tanúsítványok | CE |
Energia menedzsment | |
Power supply included | Igen |
Tápegységek száma | 1 |
AC input voltage | 100 - 240 V |
AC input frequency | 50/60 Hz |
Tápellátás Etherneten keresztül (PoE) | |
Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Nincs |
Környezeti körülmények | |
Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 50 °C |
Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -25 - 70 °C |
Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90% |
Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 10 - 90% |
Hőleadás | 117 BTU/h |
Súly és méret | |
Szélesség | 440 mm |
Mélység | 203 mm |
Magasság | 44 mm |
Súly | 2,7 kg |
Csomagolás | |
Kábelek mellékelve | AC |
Gyors áttekintő útmutató | Igen |
Tartókeret szerelő készlet | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!