Leírás és Paraméterek
| A doboz tartalma | Gaming monitor, monitorkar, gyorskalauz, 1 db vörös HyperX DisplayPort 1.4-kábel, 1 db fekete HDMI 2.0-kábel, 1 db tápkábel, 1 db VESA-rögzítőkonzol, 4 db csavar VESA-rögzítőkonzolhoz, 4 db VESA-monitorhoz való szárnyas csavar, 2 db furatos rögzítőlemez, 1 db rögzítőcsavar, 2 db imbuszkulcs |
| Ajánlott felbontás | QHD (2560 x 1440 165 Hz-en) |
| Energiafogyasztás | 60 W (maximális), 28 W (jellemző), 0,5 W (készenléti) |
| Energiafogyasztás (bekapcsolt állapotban) | 33 W |
| Energiafogyasztás (éves) | 26 W |
| Energiafogyasztás (készenléti) | 0,5 W |
| Energiahatékonysági osztály | F |
| Energiahatékonysági osztály címkeképe | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c08427348.png |
| Energiahatékonysági osztály emblémája | https://h10003.www1.hp.com/digmedialib/prodimg/lowres/c07055647.png |
| Energiahatékonysági osztály külső URL-címe | https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1128072 |
| Felbontás (natív) | QHD (2560 x 1440) |
| Fényerő | 400 nit |
| Fényerő (HDR, csúcsérték) | 450 nit |
| Hardverkompatibilitás | PC, PlayStation, Xbox X|S, Nintendo Switch |
| Háttérvilágítás típusa | Szélről megvilágított |
| Jótállás | 2 év |
| Képernyő beolvasási frekvenciája (függőleges) | 48–165 Hz |
| Képernyő típusa | IPS |
| Kijelző bemenettípusa | 2 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.4 |
| Kijelző mérete (képátló) | 27" |
| Kontrasztarány | 1000:1 |
| Megjelenítési jellemzők | NVIDIA G-SYNC™; VESA DisplayHDR 400-as minősítéssel rendelkezik; Matt bevonatú felület |
| Működési hőmérséklet-tartomány | 41 to 95°F |
| Oldalarány | 16:9 |
| Panel bitmélysége | 8 bit |
| Regisztráció szükséges | No |
| Szín | Fekete |
| Színskála | 95% DCI-P3 |
| Tápegység típusa | Belső |
| Tápellátás | 100–240 V váltóáram, 50–60 Hz |
| Termék teljes neve és specifikációja | HyperX Armada 27 – Gaming Monitor – 27-inch, QHD (2560x1440), 165Hz Refresh Rate, IPS Panel, 1ms Response Time, NVIDIA® G-SYNC® Compatible, Desk Mount Included - HDMI and Display Port |
| UNSPSC kód | 43211902 |
| Üzemi páratartalom-tartomány | 20–80% relatív páratartalom |
| Válaszidő | 1 ezredmásodperces szürkeárnyalat-váltás (túlhajtással) |
| VESA-rögzítés | 100 mm x 100 mm |
| Vízszintes betekintési szög | 178° |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
