Leírás és Paraméterek
|
Hardverspecifikációk |
SAT5210-480G |
SAT5210-960G |
SAT5210-1920G |
SAT5210-3840G |
SAT5210-7000G |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Általános | Kapacitás | 480 GB | 960 GB | 1.92 TB | 3.84 TB | 7 TB |
| Kivitel | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | 2.5" 7mm | |
| Interfész | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | SATA 6 Gb/s | |
| Teljesítmény | Folyamatos szekvenciális olvasás (128 KB, QD32) | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s | 530 MB/s |
| Folyamatos szekvenciális írás (128 KB, QD32) | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | 500 MB/s | |
| Folyamatos véletlenszerű olvasás (4 KB, QD32) | 96,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 98,000 IOPS | 97,000 IOPS | |
| Folyamatos véletlenszerű írás (4 KB, QD32) | 55,000 IOPS | 67,000 IOPS | 60,000 IOPS | 60,000 IOPS | 50,000 IOPS | |
| Megjegyzések |
|
|||||
| Tartósság és megbízhatóság | Elviselt teljes írásmennyiség TB-ban (TBW)* | 1,097 TB | 2,194 TB | 4,800 TB | 8,533 TB | 11,460 TB |
| Áramkimaradás elleni védelem | ||||||
| Garancia* | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | |
| Megjegyzések |
|
|||||
| Áramfogyasztás | Aktív olvasás (jellemző) | 2.4 W | 2.7 W | 2.8 W | 2.8 W | 3.3 W |
| Aktív írás (jellemző) | 2.8 W | 2.8 W | 3.1 W | 3.3 W | 5.1 W | |
| Üresjárat | 1.3 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.4 W | 1.8 W | |
| Megjegyzések | Az energiafogyasztás a konfigurációktól és a platformoktól függően eltérő lehet. | |||||
| Hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Tárolási hőmérséklet | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
