Leírás és Paraméterek
Product name | 8-port GbE Smart Managed Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch | 8-port GbE Smart Managed PoE Switch with GbE Uplink | 16-port GbE Smart Managed Switch |
Port Density | ||||
Total port count | 8 | 8 | 10 | 16 |
100/1000 Mbps | 8 | 8 | 8 | 16 |
SFP 100/1000 Mbps | - | - | 2 | - |
PoE | ||||
802.3at PoE ports | - | 8 | 8 | - |
Total PoE budget (Watts) | - | 77 | 77 | - |
Performance | ||||
Switching capacity (Gbps) | 16 | 16 | 20 | 32 |
Forwarding rate (Mpps) | 11.9 | 11.9 | 14.88 | 23.8 |
Packet buffer (byte) | 525 K | 525 K | 525 K | 525 K |
MAC address table | 8 K | 8 K | 8 K | 8 K |
Jumbo frame (byte) | 9 K | 9 K | 9 K | 9 K |
Power | ||||
Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
Max. power consumption (watt) | 5.0 | 84.8 | 95.3 | 10.2 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!