Leírás és Paraméterek
| Modell | Straight Power 11 850W |
| Folyamatos teljesítmény (W) | 850 |
| Csúcsteljesítmény (W) | 920 |
| Szabvány | Version 2.4 |
| ETS szabvány 12V | Version 2.92 |
| Moduláris kábelezés | ? |
| Topológia (mm) | LLC + SR + DC/DC |
| Vezetékmentes felépítés (DC oldal) | ? |
| Feszültség (Vac) | 100 - 240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 - 60 |
| Bemeneti áram(A) | 10 / 5 |
| PFC | active |
| Teljesítménytényező 100%-os terhelés mellett | >0.99 |
| Támogatja az Intel C6/C7 módját | ? |
| Készenléti fogyasztás (W) | <0.12 |
| Átlagos élettartam (h / 25°C) | 100,000 |
| Üzemi hőmérséklet akár(°C) | 40 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
