Leírás és Paraméterek
| Modell | System Power 10 650W |
| Folyamatos teljesítmény (W) | 650 |
| Csúcsteljesítmény (W) | - |
| Szabvány | Version 2.52 |
| ETS szabvány 12V | Version 2.92 |
| Topológia (mm) | DC/DC |
| Digitally controlled | - |
| Feszültség (Vac) | 200 - 240 |
| Frekvencia (Hz) | 50 |
| Bemeneti áram(A) | 5 |
| Teljesítménytényező 100%-os terhelés mellett | >0.95 |
| Modern standby | ? |
| Készenléti fogyasztás (W) | <0.15 |
| Átlagos élettartam (h / 25°C) | > 100,000 |
| Üzemi hőmérséklet akár(°C) | 40 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
