Leírás és Paraméterek
Műszaki leírás
| Menedzsment funkciók | |
| Switch típusa | Vezérelt |
| Kapcsoló réteg | L2/L3 |
| Szolgáltatási minőség (QoS) támogatás | Igen |
| Webalapú kezelés | Igen |
| Rendszer eseménynapló | Igen |
| Összekapcsolhatóság | |
| Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok száma | 8 |
| Alapvető kapcsolási RJ-45 Ethernet portok típusa | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Gigabit Ethernet (réz) portok száma | 8 |
| USB 2.0 portok száma | 1 |
| Hálózat | |
| Hálózati szabvány | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3af,IEEE 802.3at,IEEE 802.3az,IEEE 802.3u,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |
| 10G support | Nincs |
| Copper ethernet cabling technology | 10BASE-T,10GBASE-T,100BASE-TX,1000BASE-T |
| Porttükrözés | Igen |
| IP-átirányítás | Igen |
| Link-aggregáció | Igen |
| Viharkezelés sugárzása | Igen |
| Sebességkorlátozás | Igen |
| Szétválási fa protokoll | Igen |
| Vonalfej (HOL) blokkolás | Igen |
| VLAN support | Igen |
| Virtuális LAN jellemzők | Stacked VLAN,Voice VLAN,Tagged VLAN,Protocol-based VLAN,Port-based VLAN |
| VLAN-ok száma | 255 |
| Adatátvitel | |
Kapcsolási kapacitás |
16 Gbit/s |
| Forwarding rate | 11,9 Mpps |
| Címtábla mérete | 8000 bejegyzés(ek) |
| Sorok száma | 8 |
| Óriáskeret támogatással | Igen |
| Jumbo keretek | 9000 |
| Path MTU felfedezése | Igen |
| Csomag buffer memória | 12 MB |
| Biztonság | |
| DHCP jellemzők | DHCP server,DHCP relay |
| Hozzáférési vezérlő lista (ACL) | Igen |
| Access Control List (ACL) szabályok | 512 |
| IGMP szimatolás | Igen |
| Támogatott biztonsági algoritmus | 802.1x RADIUS,HTTPS,SSH,SSL/TLS |
| SSH/SSL támogatás | Igen |
| Hurok védelem | Igen |
| Hitelesítés | Vendég VLAN |
| DoS attack prevention | Igen |
| Authentication type | RADIUS |
| Sorütemezési algoritmusok | Weighted Round Robin (WRR) |
| Multicast funkciók | |
| Többszörös sugárzási támogatás | Igen |
| Protokolok | |
| GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Igen |
| IPv4 & IPv6 jellemzők | Dual stack IPv4/IPv6 |
| Design | |
| Rekeszbe helyezés | Igen |
| Termék színe | Fekete |
| Újraindító gomb | Igen |
| LED-kijelzők | Igen |
| Tanúsítványok | UL 60950, FCC 15 A, CSA 22.2 |
| Teljesítmény | |
| Built-in processor | Igen |
| Processzor frekvencia | 800 Mhz |
| Belső memória | 512 MB |
| Flash memória | 256 MB |
| Frissíthető firmware | Igen |
| Plug and Play | Igen |
| Meghibásodások közötti átlagos idő (MTBF) | 1305509 ó |
| Energia menedzsment | |
| Power supply included | Igen |
| AC input voltage | 100 - 240 V |
| AC input frequency | 50 - 60 Hz |
| Power consumption (max) | 7,6 W |
| Tápellátás Etherneten keresztül (PoE) | |
| Ethernet-áramellátás (PoE) támogatása | Nincs |
| Környezeti körülmények | |
| Üzemi hőmérséklettartomány (T-T) | 0 - 50 °C |
| Tárolási hőmérséklettartomány (T-T) | -20 - 70 °C |
| Relatív üzemi páratartalom-tartomány | 10 - 90% |
| Tárolási relatív páratartalmi tartomány | 10 - 90% |
| Hőleadás | 25,93 BTU/h |
| Súly és méret | |
| Szélesség | 160 mm |
| Mélység | 128 mm |
| Magasság | 30 mm |
| Súly | 540 g |
| Csomagolás | |
| Gyors áttekintő útmutató | Igen |
| Tartókeret szerelő készlet | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!

Kapcsolási kapacitás