Leírás és Paraméterek
| Fan Included | No |
|---|---|
| Memory Color | BLACK |
| Memory Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,Intel X299 |
| Memory Detail Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,Intel 400 Series,Intel 500 Series,Intel 600 Series,Intel X299 |
| Heat Spreader | Anodized Aluminum |
| Memory Series | VENGEANCE LPX |
| Memory Size | 8GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Package Memory Format | DIMM |
| Package Memory Pin | 288 |
| Performance Profile | XMP 2.0 |
|---|---|
| SPD Latency | 15-15-15-36 |
| SPD Speed | 2133MHz |
| SPD Voltage | 1.2V |
| Speed Rating | PC4-24000 (3000MHz) |
| Tested Latency | 16-20-20-38 |
| Tested Speed | 3000 |
| Tested Voltage | 1.35V |
| Interface | DDR4 |
| Weight | 0.065 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
