Leírás és Paraméterek
| Fan Included | No |
|---|---|
| Memory Compatibility | 6th and 7th Generation Intel Core i5 and i7 notebooks |
| Memory Detail Compatibility | 6th and 7th Generation Intel Core i5 and i7 notebooks |
| Memory Series | VENGEANCE SODIMM |
| Memory Size | 16GB |
| Memory Type | DDR4 |
| Package Memory Format | SODIMM |
| Package Memory Pin | 260 |
| SPD Latency | 16-16-16-39 |
| SPD Speed | 2400MHz |
|---|---|
| SPD Voltage | 1.2V |
| Speed Rating | PC4-19200 (2400MHz) |
| Tested Latency | 16-16-16-39 |
| Tested Speed | 2400 |
| Tested Voltage | 1.2V |
| Interface | DDR4 |
| Weight | 0.03 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
