Leírás és Paraméterek
Specifications
| Power Input | 100-240 VAC |
|---|---|
| CPU Speed | 800MHz |
| DRAM Size | DDR3 2G |
| Flash Memory Size | 64MB |
| Packet Buffer Size | 12MBits |
| FAN | Yes |
| Physical Stacking | No |
| 1000Base-T Interface | 24 |
| 10G SFP+ Interface | 4 |
| Auto MDI/MDIX | Yes |
| Console Port | Yes |
| RJ-45 Management Port | No |
| Alarm Port | No |
| CompactFlash (CF) Card Slot | No |
| Secure Digital (SD) Card Slot | No |
| USB Port | No |
| Number of Module Slots | No |
| 10/100/1000 BASE-T | 24 |
| 10G SFP + ports | 4 |
| Switch Capacity | 128 Gbps |
| Max. Packet Forwarding Rate | 95.24 Mpps |
| Dimension | 440mm x 140 mm x 44mm |
| Maximum Heat Dissipation | 104.346 BTU/hr (100 V) 100.936 BTU/hr (240 V) |
| Weight | 1.75 kg |
| Operation Temperature | -5 - 50°C |
| Storage Temperature | -20-70°C |
| Operation Humidity | 0% - 95% RH |
| Storage Humidity | 0% ~ 95% RH |
| Operating Altitude | 1500 meters |
| Maximum Power Consumption | 30.6 W/100 V 29.6 W/240 V |
| MTBF | 743,482.45 hours |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
