Leírás és Paraméterek
Hardverspecifikációk |
SNV3410-400G |
SNV3510-400G |
SNV3410-800G |
SNV3510-800G |
|
---|---|---|---|---|---|
Általános | Kapacitás | 400 GB | 400 GB | 800 GB | 800 GB |
Kivitel | M.2 2280 | M.2 22110 | M.2 2280 | M.2 22110 | |
Interfész | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | NVMe PCIe 3.0 x4 | |
Teljesítmény | Folyamatos szekvenciális olvasás (128 KB, QD32) | 3,000 MB/s | 3,000 MB/s | 3,100 MB/s | 3,100 MB/s |
Folyamatos szekvenciális írás (128 KB, QD32) | 750 MB/s | 750 MB/s | 1,000 MB/s | 1,000 MB/s | |
Folyamatos véletlenszerű olvasás (4 KB, QD256) | 225,000 IOPS | 225,000 IOPS | 400,000 IOPS | 400,000 IOPS | |
Folyamatos véletlenszerű írás (4 KB, QD256) | 45,000 IOPS | 45,000 IOPS | 70,000 IOPS | 70,000 IOPS | |
Megjegyzések |
|
||||
Tartósság és megbízhatóság | Elviselt teljes írásmennyiség TB-ban (TBW)* | 491 TB | 491 TB | 1,022 TB | 1,022 TB |
Áramkimaradás elleni védelem | - | - | |||
Garancia* | 5 év | 5 év | 5 év | 5 év | |
Megjegyzések |
|
||||
Áramfogyasztás | Aktív olvasás (jellemző) | 3.5 W | 4.0 W | 5.5 W | 6.2 W |
Aktív írás (jellemző) | 3.3 W | 3.6 W | 4.6 W | 5.1 W | |
Üresjárat | 1.6 W | 1.6 W | 1.6 W | 1.7 W | |
Megjegyzések | Az energiafogyasztás a konfigurációktól és a platformoktól függően eltérő lehet. | ||||
Hőmérséklet | Üzemi hőmérséklet | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
Tárolási hőmérséklet | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) | -40°C to 85°C (-40°F to 185°F) |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!