Leírás és Paraméterek
| 32MP60G-B | 
| 31,5'' méretű FHD IPS monitor AMD FreeSync™ technológiával és 1ms MBR-rel | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
| 
 | 
|  | 
| MŰSZAKI ADATOK | 
| ÁLTALÁNOS | |
|  | |
| Képernyőméret | 31,5" | 
| Paneltípus | IPS | 
| Képarány. | 16:9 | 
| Felbontás | 1920 x 1080 | 
| Fényerő (cd/m2) | 300cd/m² (Typ.), 240cd/m² (Min.) | 
| Kontrasztarány | 1200:1 (Typ.), 700:1 (Min.) | 
| Válaszidő (GTG) | 5ms (GtG at Faster) | 
| Láthatósági szög (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) | 
| CSATLAKOZÓK | |
|  | |
| D-Sub | Igen (1ea) | 
| HDMI | Igen (1ea) | 
| DisplayPort | Igen (1ea) | 
| Thunderbolt | Nem | 
| USB type-C | Nem | 
| Fejhallgató-kimenet | Igen | 
| USB Upstream Port | Nem | 
| USB Downstream Port | Nem | 
| HANGSZÓRÓ | |
|  | |
| Típus | Nem | 
| TÁPELLÁTÁS | |
|  | |
| Típus | Külső áramforrás (Adapter) | 
| Bemenet | 100-240Vac, 50/60Hz | 
| Normál bekapcsolt állapotban (gyári állapot típ.) | Fogyasztás (Typ.): 25W (Max.):27W | 
| Teljesítmény felvétel készenlétben | Kevesebb, mint 0,3W | 
| Képernyő kikapcsolt állapotában | Kevesebb, mint 0,3W | 
| FREKVENCIA | |
|  | |
| D-Sub Függőleges Frekvencia | 1920 x 1080 at 60Hz | 
| HDMI Függőleges Frekvencia | 1920 x 1080 at 75Hz | 
| SPECIÁLIS TULAJDONSÁGOK | |
|  | |
| sRGB | Igen (Typ. sRGB 99% (CIE1931)) | 
| Villódzásmentes kép | Igen | 
| Feketestabilizátor | Igen | 
| PIP | Nem | 
| PBP | Nem | 
| MaxxAudio | Nem | 
| Kettős vezérlés | Igen | 
| HDR | Nem | 
| Olvasó Mód | Igen | 
| Super resolution + | Igen | 
| Freesync | AMD FreeSync™ | 
| G sync kompatibilis | Nem | 
| Célkereszt funkció | Nem | 
| 1 ms-os mozgási elmosódáscsökkentés | Igen | 
| On Screen Control | Igen | 
| Mikrofon | Nem | 
| Kamera | Nem | 
| Smart Energy Saving | Igen | 
| TALP | |
|  | |
| Dönthetőség | Igen | 
| MÉRET/SÚLY | |
|  | |
| Méret - talppal | 729,4 x 513,3 x 209,3 mm | 
| Méret - talp nélkül | 729,4 x 430,3 x 45,0 mm | 
| Méret - doboz | 813 x 516 x 150 mm | 
| Falra Rögzíthetőség | 100 x 100 | 
| Súly - talppal | 6,6 kg | 
| Súly - talp nélkül | 6,2 kg | 
| Súly - doboz | 9,2 kg | 
| TARTOZÉKOK | |
|  | |
| D-Sub kábel | Nem | 
| DVI-D kábel | Nem | 
| HDMI kábel | Igen | 
| PC-audio kábel | Nem | 
| Display Port | Nem | 
| USB 3.0 Upstream kábel | Nem | 
| Távkapcsoló | Nem | 
| Thunderbolt | Nem | 
| USB Type C | Nem | 
| USB Type C to A Gender | Nem | 
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        Írja meg véleményét!
                            
                        
 
                                     
                                     
                                    