Leírás és Paraméterek
| Description | ||
| Product name | 8-port GbE L2+ Switch with GbE Uplink | 8-port GbE L2+ PoE Switch with GbE Uplink |
| Layer 2+ | Layer 2+ | Layer 2+ |
| Port Density | ||
| Total port count | 10 | 10 |
| 100/1000 Mbps | 8 | 8 |
| Gigabit Combo (RJ-45/SFP) | 2 | 2 |
| Gigabit SFP | - | - |
| PoE | ||
| 802.3at PoE ports | - | 8 |
| Total PoE budget (watts) | - | 180 |
| Performance | ||
| Switching capacity (Gbps) | 20 | 20 |
| Forwarding rate (Mpps) | 15 | 15 |
| Packet buffer (byte) | 1.5 M | 1.5 M |
| MAC address table | 16 K | 16 K |
| Flash/RAM (MB) | 32/256 | 32/256 |
| Power | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz |
| Max. power consumption (watt) | 11 | 210.8 |
| Physical Specifications | ||
| Dimensions (WxDxH)(mm/in.) | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 | 267 x 162 x 44/ 10.51 x 6.38 x 1.73 |
| Weight (kg/lb.) | 1.3/2.87 | 1.8/3.97 |
| Environmental Specifications | ||
| Acoustic noise (min/max, dBA) | 0 | 18/41 |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írja meg véleményét!
