Leírás és Paraméterek
| Leírás | ||
| Termék neve | 8-port Multi-Gigabit Smart Menedzselt Switch with 2 SFP+ Uplink | 8-port Multi-Gigabit Smart Menedzselt PoE Switch 2 10GbE és 2 SFP+ Uplink | 
| Switch osztály | Smart menedzselt | Smart menedzselt | 
| Port sűrűség | ||
| Portok száma | 10 | 12 | 
| 100M/1G/2.5G/5G/10G Ethernet (RJ-45) | 8 | 10 | 
| 10-Gigabit SFP+ | 2 | 2 | 
| PoE | ||
| PoE portok | - | 8 | 
| Total PoE budget (watt szerint) | - | 375 | 
| IEEE 802.3bt (PoE++) | - | Yes | 
| Teljesítmény | ||
| Switching kapacitás (Gbps) | 200 | 240 | 
| Továbbítási arány (Mpps) | 148.8 | 178.5 | 
| Packet buffer (byte) | 2 MB | 2 MB | 
| MAC address table | 16 K | 16 K | 
| L3 továbbító lap | Max. 512 IPv4 belépő; Max. 512 IPv4 belépő | Max. 512 IPv4 belépő; Max. 512 IPv4 belépő | 
| Routing table | 32 | 32 | 
| IP interfész | 32/32 | 32/32 | 
| Flash/RAM | 32 MB/256 MB | 32 MB/256 MB | 
| Erőforrás igény | ||
| Input | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 100 - 240 V AC, 50/60 Hz | 
| Max. energiaigény (watt) | 44.3 | 493 | 
| Fizikai specifikációk | ||
| Elem | Méretek (WxDxH)(mm/in.): 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 Súly (kg/lb.): 2.4/5.29 | Méretek (WxDxH)(mm/in.): 330 x 230 x 44/12.99 x 9.06 x 1.73 Súly (kg/lb.): 2.8/6.17 | 
| Csomagolás | Méretek (WxDxH)(mm/in.): 484 x 337 x 79/19.06 x 13.27 x 3.11 Súly (kg/lb.): 3.5/7.72 | Méretek (WxDxH)(mm/in.): 484 x 337 x 79/19.06 x 13.27 x 3.11 Súly (kg/lb.): 4.0/8.82 | 
| Tartalmazott kiegészítők | 
 | |
| Környezeti specifikációk | ||
| Működés | Hőmérséklet -20°C-tól 50°C-ig/-4°F-tól 122°F-ig Nedvesség 5%-tól 95%-ig (nem cseppfolyós) | |
| Tárolás | Hőmérséklet -40°C-től 70°C-ig/-40°F-től 158°F-ig Nedvesség 5%-tól 95%-ig (nem cseppfolyós) | |
| MTBF (hr) | 778,690 | 582,873 | 
| Hőelvezetés (BTU/hr) | 151.06 | 1,681.13 | 
| Akusztikus zaj (min/max, dBA) | 28/50 | 28.3/50.8 | 
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
                        Írja meg véleményét!
                            
                        
 
			